ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565)
ลำดับ | สาขา | เรียนตามแผนการเรียน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ||||||
รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | ||
1 | สาขาวิชาภาษาไทย | 89 | 89 | 80 | 70 | 74 | 70 | 79 | 76 |
2 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 87 | 87 | 108 | 98 | 93 | 87 | 85 | 75 |
3 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 51 | 51 | 65 | 59 | 50 | 48 | 61 | 53 |
4 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 38 | 38 | 45 | 40 | 34 | 25 | 26 | 20 |
5 | สาขาวิชาภาษาจีน | 55 | 55 | 80 | 70 | 66 | 47 | 49 | 29 |
6 | สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |
7 | สาขาวิชาดนตรี | 22 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 32 | 28 |
8 | สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 23 | 23 | 15 | 11 | - | - | - | - |
รวม | 419 | 419 | 415 | 302 | 339 | 107 | 340 | 140 |
ระดับปริญญาตรีภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565)
ลำดับ | สาขา | เรียนตามแผนการเรียน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2564 (1) | ปี 2563 (2) | ปี 2562 (3) | ปี 2561 (4) | รวม | ||||||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
1 | สาขาวิชาภาษาไทย | 5 | 7 | 12 | 3 | 11 | 14 | 1 | 12 | 13 | 5 | 7 | 12 | 14 | 37 | 51 |
2 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 | 16 | 6 | 20 | 26 | 8 | 13 | 21 | 26 | 53 | 79 |
3 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สาขาวิชาภาษาจีน | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
6 | สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สาขาวิชาดนตรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 17 | 24 | 41 | 8 | 22 | 30 | 7 | 32 | 39 | 13 | 20 | 33 | 45 | 98 | 143 |
สรุปจำนวนจำแนกเป็นระดับ คณะ ชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565)
จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
คณะ | ปี 1 (2564) | ปี 2 (2563) | ปี 3 (2562) | ปี 4 (2561) | ปี 5 (2560) | รวม | เกินแผนการเรียน | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 370 | 369 | 296 | 289 | - | 1,324 | 162 | 1,486 |
จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
คณะ | ปี 1 (2564) | ปี 2 (2563) | ปี 3 (2562) | ปี 4 (2561) | รวม | เกินแผนการเรียน | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 41 | 30 | 39 | 33 | 143 | 168 | 311 |